На букву С Со слова «самостоятельная»
Фраза «самостоятельная единица»
Фраза состоит из двух слов и 22 букв без пробелов.
- Синонимы к фразе
- Написание фразы наоборот
- Написание фразы в транслите
- Написание фразы шрифтом Брайля
- Передача фразы на азбуке Морзе
- Произношение фразы на дактильной азбуке
- Остальные фразы со слова «самостоятельная»
- Остальные фразы из 2 слов
12:51
Выбираем лучшую мобильную камеру 2019: Huawei vs Samsung vs iPhone
05:14
Mrazzers #46 — САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЕДИНИЦА
09:40
И. Новицкий. Экономика Белоруссии – осколок советской модели или самостоятельная единица?
03:16
Бывший ДС «Белочка» как самостоятельная единица
08:14
Самостоятельная боевая единица «STORM»
01:55
Юридический факультет госуниверситета как самостоятельная единица
Синонимы к фразе «самостоятельная единица»
Какие близкие по смыслу слова и фразы, а также похожие выражения существуют. Как можно написать по-другому или сказать другими словами.
Фразы
- + автономная единица −
- + административные единицы первого порядка −
- + бесконечно малые −
- + внутренняя структура −
- + единство противоположностей −
- + индивидуальное сознание −
- + качественная определённость −
- + квантовая запутанность −
- + кибернетика второго порядка −
- + клеточные автоматы −
- + образ мира −
- + объединение множеств −
- + организационная единица −
- + отдельные единицы −
- + относительная самостоятельность −
- + пассивный объект −
- + постоянное взаимодействие −
- + правовая коммуникация −
- + самостоятельная единица −
- + самостоятельная система −
- + самостоятельное существование −
- + слабые связи −
- + сложная адаптивная система −
- + собственные функции −
Ваш синоним добавлен!
Написание фразы «самостоятельная единица» наоборот
Как эта фраза пишется в обратной последовательности.
ациниде яаньлетяотсомас 😀
Написание фразы «самостоятельная единица» в транслите
Как эта фраза пишется в транслитерации.
в латинской🇬🇧 samostoyatelnaya yedinitsa
Как эта фраза пишется в пьюникоде — Punycode, ACE-последовательность IDN
xn--80aaoydieaxdlb6kpbg xn--80ahcna3a8d
Как эта фраза пишется в английской Qwerty-раскладке клавиатуры.
cfvjcnjzntkmyfztlbybwf
Написание фразы «самостоятельная единица» шрифтом Брайля
Как эта фраза пишется рельефно-точечным тактильным шрифтом.
⠎⠁⠍⠕⠎⠞⠕⠫⠞⠑⠇⠾⠝⠁⠫⠀⠑⠙⠊⠝⠊⠉⠁
Передача фразы «самостоятельная единица» на азбуке Морзе
Как эта фраза передаётся на морзянке.
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ – – – – – – ⋅ ⋅ ⋅ – – – – ⋅ – ⋅ – – ⋅ ⋅ – ⋅ ⋅ – ⋅ ⋅ – – ⋅ ⋅ – ⋅ – ⋅ – ⋅ – ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ – ⋅ ⋅ ⋅ – ⋅ – ⋅ ⋅ –
Произношение фразы «самостоятельная единица» на дактильной азбуке
Как эта фраза произносится на ручной азбуке глухонемых (но не на языке жестов).
Передача фразы «самостоятельная единица» семафорной азбукой
Как эта фраза передаётся флажковой сигнализацией.
Остальные фразы со слова «самостоятельная»
Какие ещё фразы начинаются с этого слова.
- самостоятельная боевая единица
- самостоятельная ветвь власти
- самостоятельная власть
- самостоятельная внешняя политика
- самостоятельная глава
- самостоятельная группа
- самостоятельная девушка
- самостоятельная деятельность
- самостоятельная деятельность детей
- самостоятельная дисциплина
- самостоятельная женщина
- самостоятельная жизнь
- самостоятельная задача
- самостоятельная история
- самостоятельная книга
- самостоятельная личность
- самостоятельная мысль
- самостоятельная наука
- самостоятельная научная дисциплина
- самостоятельная организация
- самостоятельная отрасль
- самостоятельная отрасль права
- самостоятельная оценка
- самостоятельная партия
Ваша фраза добавлена!
Остальные фразы из 2 слов
Какие ещё фразы состоят из такого же количества слов.
- а вдобавок
- а вдруг
- а ведь
- а вот
- а если
- а ещё
- а именно
- а капелла
- а каторга
- а ну-ка
- а приятно
- а также
- а там
- а то
- аа говорит
- аа отвечает
- аа рассказывает
- ааронов жезл
- аароново благословение
- аароново согласие
- аб ово
- абажур лампы
- абазинская аристократия
- абазинская литература
Комментарии
@bhrte 07.01.2020 23:26
Что значит фраза «самостоятельная единица»? Как это понять?..
Ответить
@hidozq 14.09.2022 04:08
1
×
Здравствуйте!
У вас есть вопрос или вам нужна помощь?
Спасибо, ваш вопрос принят.
Ответ на него появится на сайте в ближайшее время.
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Транслит Пьюникод Шрифт Брайля Азбука Морзе Дактильная азбука Семафорная азбука
Палиндромы Сантана
Народный словарь великого и могучего живого великорусского языка.
Онлайн-словарь слов и выражений русского языка. Ассоциации к словам, синонимы слов, сочетаемость фраз. Морфологический разбор: склонение существительных и прилагательных, а также спряжение глаголов. Морфемный разбор по составу словоформ.
По всем вопросам просьба обращаться в письмошную.
Вы здесь
Синонимы для словосочетания «самостоятельная единица» не найдены.
-
Во-первых, я испытывала жуткое раздражение оттого, что в его системе координат меня не существовало как самостоятельной единицы.
-
Возможно, иногда площадки использовали и как самостоятельные единицы.
-
Во время повсеместной гибели взрослых самостоятельных единиц общества народонаселение категорически передумало платить за здоровье.
-
Нет, социальное сознание не сводится к сумме отдельных сознаний, оно работает как самостоятельная единица.
-
Нам кажется, что в лексикографической работе необходимо подумать о возможности считать указанные случаи самостоятельными единицами словаря.
самостоятельная единица
-
1
самостоятельная единица
Универсальный русско-английский словарь > самостоятельная единица
-
2
самостоятельная единица рыночного хождения
Универсальный русско-английский словарь > самостоятельная единица рыночного хождения
-
3
самостоятельная единица; хозяйствующий орган
Специализированный русско-английский словарь бухгалтерских терминов > самостоятельная единица; хозяйствующий орган
-
4
юридически самостоятельная единица
Универсальный русско-английский словарь > юридически самостоятельная единица
-
5
самостоятельная хозяйственная единица
- decision-making unit
самостоятельная хозяйственная единица
Человек или группа людей, наделенная правом принятия решения покупки чего-либо. Это важная потребительская характеристика. Право принятия подобного решения определяется, между прочим, в первую очередь разделением риска, связанного с покупкой. Конечно, если речь идет о бутылке минералки, то тут индивидуум самостоятельно решает, тратиться ему на это или нет. Если он ее разобьет или она будет протухшей, то неприятность, конечно, выйдет, но смириться с этим можно. Поэтому подобные решения чаще всего принимает единолично любой гражданин, которого терзает жажда. Но коли уж покупается дорогой автомобиль, то тут может быть много вариантов того, кто поставит точки над i, когда семья будет сосредоточенно думать над выбором модели. К примеру, практика показывает, что женщины чаще бывают самостоятельной единицей при покупке косметики, а мужчины – крема для бритья. Стало быть, очень важно понимать, кто реально участвует в принятии решения о покупке той или иной категории товара, и именно на эту самостоятельную хозяйственную единицу и направлять рекламные сообщения, чтобы реклама оказывала влияние на принятие решения.
[ http://www.lexikon.ru/rekl/a_eng.html]Тематики
- реклама
EN
- decision-making unit
Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > самостоятельная хозяйственная единица
-
6
самостоятельная правовая единица
Универсальный русско-английский словарь > самостоятельная правовая единица
-
7
самостоятельная хозяйственная единица, наделённая правом принимать решения
Универсальный русско-английский словарь > самостоятельная хозяйственная единица, наделённая правом принимать решения
-
8
единица хозяйственная самостоятельная
accounting unit, separate entity
4000 полезных слов и выражений > единица хозяйственная самостоятельная
-
9
обособленная экономическая единица
Универсальный русско-английский словарь > обособленная экономическая единица
-
10
обособленная (самостоятельная) экономическая единица
Универсальный русско-английский словарь > обособленная (самостоятельная) экономическая единица
-
11
нанокластер
Нанокластер
Частица, состоящая из десятков, сотен или тысяч атомов, которая может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определенными свойствами. Свойства кластеров кардинально отличаются от свойств макроскопических объемов материалов того же состава. Из нанокластеров, как из крупных строительных блоков, можно целенаправленно конструировать новые материалы с заранее заданными свойствами и использовать их в каталитических реакциях, для разделения газовых смесей, хранения газов и пр. Большой интерес представляют магнитные кластеры, состоящие из атомов переходных металлов, лантаноидов, актиноидов. Эти кластеры обладают собственным магнитным моментом, что позволяет управлять их свойствами с помощью внешнего магнитного поля.
Russian-English dictionary of Nanotechnology > нанокластер
-
12
nanocluster
Нанокластер
Частица, состоящая из десятков, сотен или тысяч атомов, которая может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определенными свойствами. Свойства кластеров кардинально отличаются от свойств макроскопических объемов материалов того же состава. Из нанокластеров, как из крупных строительных блоков, можно целенаправленно конструировать новые материалы с заранее заданными свойствами и использовать их в каталитических реакциях, для разделения газовых смесей, хранения газов и пр. Большой интерес представляют магнитные кластеры, состоящие из атомов переходных металлов, лантаноидов, актиноидов. Эти кластеры обладают собственным магнитным моментом, что позволяет управлять их свойствами с помощью внешнего магнитного поля.
Russian-English dictionary of Nanotechnology > nanocluster
-
13
кластеры
- clusters
кластеры
Недавно вошедшее в экономику очень общее понятие, означающее «объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами». (Английское слово cluster переводится как скопление). Можно называть кластерами самый широкий круг явлений – от скопления звезд в астрономии до группы электронных компаний, собранных в известной Кремниевой долине (экономика). В последнем случае имеются в виду так называемые Инновационные кластеры (см.)
[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики
- экономика
EN
- clusters
Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > кластеры
-
14
household
семья ; хозяйство семьи; см. family; население ; домашнее хозяйство
домохозяйство; семья как самостоятельная хозяйственная единица
Англо-русский словарь промышленной и научной лексики > household
-
15
департамент
- department
департамент
Самостоятельная структурная единица организации, может включать в себя отделы и/или управления и подчиняется непосредственно президенту, старшему вице-президенту, вице-президенту или директору направления организации.
[Департамент лингвистических услуг Оргкомитета «Сочи 2014». Глоссарий терминов]EN
department
Independent structural unit of the organization, can include sections and/or directorates and reports directly to the President, the Senior Vice-president, the Vice-president or the Area Director of the organization.
[Департамент лингвистических услуг Оргкомитета «Сочи 2014». Глоссарий терминов]Тематики
- спорт (управление Играми)
EN
- department
Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > департамент
-
16
часть документа
- volume
- part
- issue
Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > часть документа
См. также в других словарях:
-
самостоятельная хозяйственная единица — Человек или группа людей, наделенная правом принятия решения покупки чего либо. Это важная потребительская характеристика. Право принятия подобного решения определяется, между прочим, в первую очередь разделением риска, связанного с покупкой.… … Справочник технического переводчика
-
ЕДИНИЦА — ЕДИНИЦА, ы, жен. 1. В математике: действительное число, от умножения на к рое любое число не меняется. 2. Первый разряд многозначных чисел (от 1 до 9) (спец.). 3. Цифра, обозначающая число «1». Выписать тушью единицу. 4. Самая низкая школьная… … Толковый словарь Ожегова
-
единица — 1. Действительное число, от умножения на которое число не меняется, а также цифра, изображающая это число. 2. Величина, которой измеряются другие однородные величины. 3. Отдельная, самостоятельная часть в составе целого, отдельный предмет (или… … Справочник технического переводчика
-
единица — ы, ж. 1) Цифра, обозначающая число 1. Жирная единица. 2) Самая низкая школьная оценка в пятибалльной системе. Получить единицу. Синонимы: кол (разг.) 3) Отдельный предмет в группе подобных, отдельная самостоятельная часть в составе целого.… … Популярный словарь русского языка
-
ЕДИНИЦА — 1. действительное число, от умножения на которое число не меняется, а также цифра, изображающая это число; 2. величина, которой измеряются другие однородные величины; 3. отдельная, самостоятельная часть в составе целого, отдельный предмет (или… … Большой бухгалтерский словарь
-
ЕДИНИЦА — 1. действительное число, от умножения на которое число не меняется, а также цифра, изображающая это число 2. величина, которой измеряются другие однородные величины 3. отдельная, самостоятельная часть в составе целого, отдельный предмет (или… … Большой экономический словарь
-
оперативная единица восприятия — (оперативная единица восприятия) единицам, восприятия оперативным соответствует некое выделение в поле перцептивном единичных предметов. В ходе развития деятельности содержание этих единиц меняется. Так, при изучении телеграфного кода… … Большая психологическая энциклопедия
-
Узел (единица измерения) — У этого термина существуют и другие значения, см. Узел (значения). лаг … Википедия
-
восприятие: единица оперативная — (оперативная единица восприятия) единицам, восприятия оперативным соответствует некое выделение в поле перцептивном единичных предметов. В ходе развития деятельности содержание этих единиц меняется. Так, при изучении телеграфного кода вначале как … Большая психологическая энциклопедия
-
Оперативная Единица Восприятия — выделение в перцептивном поле единичных предметов. В результате развития деятельности содержание оперативных единиц восприятия меняется. В частности, при изучении телеграфного кода как самостоятельная оперативная единица восприятия сначала… … Психологический словарь
-
мотив — 1. МОТИВ, а; м. [франц. motif] Побудительная причина, основание, повод к какому л. действию, поступку. Объяснить мотивы своего поступка. Разобраться в мотивах преступления. Понять м. поведения. // Довод в пользу чего л. Изложить свои мотивы. 2.… … Энциклопедический словарь
Вы здесь
Синонимы для словосочетания «самостоятельная единица» не найдены.
-
Каждый параграф можно рассматривать как самостоятельную единицу (названия всех параграфов вынесены на поля) и как составную часть раздела.
-
Но повторение его в ряде слов заставляет выделить его в сознании говорящего как некую самостоятельную единицу.
-
Мельница и заросший тиной прудик уже настолько отстранились от усадьбы, что могли считаться самостоятельными единицами окружающего пространства.
-
Однако, если перечислить все королевства, существовавшие как самостоятельные единицы в то или иное время, в этот период их окажется больше, чем семь.
-
До поры до времени каждая из них осознаёт себя самостоятельной единицей.
Оставьте ваш комментарий
Бесплатный большой онлайн словарь синонимов русского языка. Удобный поиск, сортировка, возможность сохранить файл синонимов. Использование материалов сайта разрешено только после согласия Администрации проекта.
18+
Обратная связь
- О нас
- Словарь антонимов
- Словарь паронимов
- Словарь ударений
- Словарь морфологии
- Словари
- Регистрация
- Вход
Введите слово и нажмите «Найти синонимы».
: — фактор — часть — атмосфера — цифра — лицо — устройство — тема — сон…
Можно найти больше синонимов, нажимая на слова.
-
один
-
два
-
три
-
четыре
-
пять
5 (1)
№ | Синоним | Рейтинг |
---|---|---|
1 | фактор[97]00 | 0 |
2 | часть[274]00 | 0 |
3 | атмосфера[21]00 | 0 |
4 | цифра[25]00 | 0 |
5 | лицо[152]00 | 0 |
6 | устройство[141]00 | 0 |
7 | тема[70]00 | 0 |
8 | сон[38]00 | 0 |
9 | мера[260]00 | 0 |
10 | блок[94]00 | 0 |
11 | один[47]00 | 0 |
12 | подразделение[61]00 | 0 |
13 | бар[86]00 | 0 |
14 | экземпляр[21]00 | 0 |
15 | свеча[28]00 | 0 |
16 | бит[367]00 | 0 |
17 | узел[49]00 | 0 |
18 | пик[36]00 | 0 |
19 | люкс[14]00 | 0 |
20 | лев[85]00 | 0 |
21 | отметка[31]00 | 0 |
22 | марка[129]00 | 0 |
23 | йоктоом[1]00 | 0 |
24 | локалитет[1]00 | 0 |
25 | кулон[15]00 | 0 |
26 | йоктограмм[1]00 | 0 |
27 | юнит[3]00 | 0 |
28 | сема[13]00 | 0 |
29 | аббассы[2]00 | 0 |
30 | немногие[12]00 | 0 |
31 | абампер[1]00 | 0 |
32 | йоктовебер[1]00 | 0 |
33 | йоттагерц[1]00 | 0 |
34 | байт[2]00 | 0 |
35 | абвольт[1]00 | 0 |
36 | миллион[14]00 | 0 |
37 | минута[30]00 | 0 |
38 | йоктосименс[1]00 | 0 |
39 | йоктогенри[1]00 | 0 |
40 | кол[34]00 | 0 |
41 | ли[10]00 | 0 |
42 | рентген[15]00 | 0 |
43 | лак[28]00 | 0 |
44 | юга[11]00 | 0 |
45 | йоктобеккерель[1]00 | 0 |
46 | йоктовольт[1]00 | 0 |
47 | мина[19]00 | 0 |
48 | эйнштейн[10]00 | 0 |
49 | вара[21]00 | 0 |
50 | йоттагенри[1]00 | 0 |
51 | йоттаом[1]00 | 0 |
52 | моль[14]00 | 0 |
53 | почка[25]00 | 0 |
54 | крона[16]00 | 0 |
55 | йоттавольт[1]00 | 0 |
56 | йотталюмен[1]00 | 0 |
57 | лира[12]00 | 0 |
58 | зайчик[13]00 | 0 |
59 | йоктосекунда[1]00 | 0 |
60 | километр[2]00 | 0 |
61 | мил[129]00 | 0 |
62 | бизнес-единица[1]00 | 0 |
63 | йоктокатал[1]00 | 0 |
64 | йоттаватт[1]00 | 0 |
65 | йоттагрей[1]00 | 0 |
66 | евро[4]00 | 0 |
67 | йоктоампер[1]00 | 0 |
68 | йоктоджоуль[1]00 | 0 |
69 | йоттабеккерель[1]00 | 0 |
70 | йоттакельвин[1]00 | 0 |
71 | тем[143]00 | 0 |
72 | йоктоватт[1]00 | 0 |
73 | йоктометр[1]00 | 0 |
74 | йоттазиверт[1]00 | 0 |
75 | ар[17]00 | 0 |
76 | йоктолюкс[1]00 | 0 |
77 | йоттакандела[1]00 | 0 |
78 | йоттаампер[1]00 | 0 |
79 | йоттаметр[1]00 | 0 |
80 | сек[78]00 | 0 |
81 | гал[18]00 | 0 |
82 | градус[10]00 | 0 |
83 | йоктотесла[1]00 | 0 |
84 | йоттавебер[1]00 | 0 |
85 | дараф[1]00 | 0 |
86 | йоктомоль[1]00 | 0 |
87 | йоттабайт[1]00 | 0 |
88 | йоттаджоуль[1]00 | 0 |
89 | ютиль[1]00 | 0 |
90 | баранка[10]00 | 0 |
91 | вагоно-час[1]00 | 0 |
92 | йоктокандела[1]00 | 0 |
93 | йоттаграмм[1]00 | 0 |
94 | юань[3]00 | 0 |
95 | йоктогерц[1]00 | 0 |
96 | йоттаньютон[1]00 | 0 |
97 | сотка[8]00 | 0 |
98 | йоктокулон[1]00 | 0 |
99 | вагоно-сутки[1]00 | 0 |
100 | йоктолюмен[1]00 | 0 |
101 | йоттакулон[1]00 | 0 |
102 | йотталюкс[1]00 | 0 |
103 | йоттасименс[1]00 | 0 |
104 | тесла[4]00 | 0 |
105 | тор[11]00 | 0 |
106 | йоттакатал[1]00 | 0 |
107 | ярд[5]00 | 0 |
108 | вакус[1]00 | 0 |
109 | йоттамоль[1]00 | 0 |
110 | кабельтов[4]00 | 0 |
111 | бат[7]00 | 0 |
112 | единичка[1]00 | 0 |
113 | йоктофарад[1]00 | 0 |
114 | радиан[3]00 | 0 |
115 | така[1]00 | 0 |
116 | даласи[1]00 | 0 |
117 | дарси[1]00 | 0 |
118 | йоттафарад[1]00 | 0 |
119 | ока[15]00 | 0 |
120 | фарадей[2]00 | 0 |
121 | центнер[4]00 | 0 |
122 | человекодень[4]00 | 0 |
123 | вагоно-километр[1]00 | 0 |
124 | йоктоньютон[1]00 | 0 |
125 | магнетон[2]00 | 0 |
126 | метр[21]00 | 0 |
127 | синтагма[10]00 | 0 |
128 | хван[1]00 | 0 |
129 | балло-гектар[1]00 | 0 |
130 | дит[175]00 | 0 |
131 | йоктокельвин[1]00 | 0 |
132 | йоктопаскаль[1]00 | 0 |
133 | фунт[6]00 | 0 |
134 | цент[11]00 | 0 |
135 | бург[7]00 | 0 |
136 | дина[6]00 | 0 |
137 | катала[39]00 | 0 |
138 | гектар[6]00 | 0 |
139 | иена[1]00 | 0 |
140 | йоттасекунда[1]00 | 0 |
141 | савар[1]00 | 0 |
142 | сорок[37]00 | 0 |
143 | человеко-час[2]00 | 0 |
144 | дальтон[3]00 | 0 |
145 | йоттатесла[1]00 | 0 |
146 | вона[37]00 | 0 |
147 | губа[22]00 | 0 |
148 | лит[75]00 | 0 |
149 | мо[2]00 | 0 |
150 | паанга[1]00 | 0 |
151 | человеко-неделя[1]00 | 0 |
152 | баррель[4]00 | 0 |
153 | лян[5]00 | 0 |
154 | талари[1]00 | 0 |
155 | угия[1]00 | 0 |
156 | человеко-год[1]00 | 0 |
157 | человеко-доза[1]00 | 0 |
158 | человеко-койка[1]00 | 0 |
159 | артикулема[1]00 | 0 |
160 | галлон[1]00 | 0 |
161 | каза[3]00 | 0 |
162 | кип[31]00 | 0 |
163 | макроединица[1]00 | 0 |
164 | сент[1]00 | 0 |
165 | тонна[15]00 | 0 |
166 | фарад[1]00 | 0 |
167 | акр[4]00 | 0 |
168 | боливар[4]00 | 0 |
169 | ламберт[3]00 | 0 |
170 | человеко-день[4]00 | 0 |
171 | человеко-минута[1]00 | 0 |
172 | бэр[1]00 | 0 |
173 | лек[7]00 | 0 |
174 | ом[4]00 | 0 |
175 | сом[11]00 | 0 |
176 | экзабайт[1]00 | 0 |
177 | бод[1]00 | 0 |
178 | ватт[9]00 | 0 |
179 | гигабайт[2]00 | 0 |
180 | фаргот[1]00 | 0 |
181 | человеко-выход[1]00 | 0 |
182 | человеко-месяц[1]00 | 0 |
183 | эксагенри[1]00 | 0 |
184 | ампер[1]00 | 0 |
185 | гран[1]00 | 0 |
186 | грэй[13]00 | 0 |
187 | нат[16]00 | 0 |
188 | пинта[5]00 | 0 |
189 | фаретелле[1]00 | 0 |
190 | человеко-единица[1]00 | 0 |
191 | человеко-лет[1]00 | 0 |
192 | человеко-смена[2]00 | 0 |
193 | шекель[3]00 | 0 |
194 | губерния[9]00 | 0 |
195 | кэв[1]00 | 0 |
196 | лат[7]00 | 0 |
197 | мах[27]00 | 0 |
198 | франк[4]00 | 0 |
199 | быр[5]00 | 0 |
200 | грамм[1]00 | 0 |
201 | джар[1]00 | 0 |
202 | непер[10]00 | 0 |
203 | сум[25]00 | 0 |
204 | текс[2]00 | 0 |
205 | терм[3]00 | 0 |
206 | эксагрей[1]00 | 0 |
207 | аттолюкс[1]00 | 0 |
208 | афгани[1]00 | 0 |
209 | гигакандела[1]00 | 0 |
210 | лари[17]00 | 0 |
211 | лей[77]00 | 0 |
212 | леон[4]00 | 0 |
213 | лея[4]00 | 0 |
214 | мало кто[4]00 | 0 |
215 | нейл[1]00 | 0 |
216 | пуаз[1]00 | 0 |
217 | риал[2]00 | 0 |
218 | трудочас[1]00 | 0 |
219 | фестметр[2]00 | 0 |
220 | аттозиверт[1]00 | 0 |
221 | бальбоа[1]00 | 0 |
222 | боливиано[1]00 | 0 |
223 | вольт[10]00 | 0 |
224 | грей[91]00 | 0 |
225 | гурд[4]00 | 0 |
226 | дем[6]00 | 0 |
227 | зиверт[1]00 | 0 |
228 | контейнеро-сутки[1]00 | 0 |
229 | лэнгли[1]00 | 0 |
230 | пьеза[1]00 | 0 |
231 | тенге[2]00 | 0 |
232 | фот[2]00 | 0 |
233 | франклин[10]00 | 0 |
234 | эксавольт[1]00 | 0 |
235 | ампер-секунда[2]00 | 0 |
236 | аттогенри[1]00 | 0 |
237 | аттокандела[1]00 | 0 |
238 | аттокулон[1]00 | 0 |
239 | бундесмарка[2]00 | 0 |
240 | бушель[1]00 | 0 |
241 | вилайет[3]00 | 0 |
242 | кварта[5]00 | 0 |
243 | мегабаза[1]00 | 0 |
244 | мегабар[1]00 | 0 |
245 | микрометр[8]00 | 0 |
246 | ньютон[2]00 | 0 |
247 | рэл[1]00 | 0 |
248 | сили[3]00 | 0 |
249 | считанные единицы[23]00 | 0 |
250 | человекочас[1]00 | 0 |
251 | эксабеккерель[1]00 | 0 |
252 | эксаватт[1]00 | 0 |
253 | эксаджоуль[1]00 | 0 |
254 | аттосекунда[1]00 | 0 |
255 | браса[3]00 | 0 |
256 | бырр[1]00 | 0 |
257 | вебер[2]00 | 0 |
258 | гигалюкс[1]00 | 0 |
259 | графема[4]00 | 0 |
260 | дебай[1]00 | 0 |
261 | лоти[1]00 | 0 |
262 | мегабит[1]00 | 0 |
263 | монада[2]00 | 0 |
264 | ранд[7]00 | 0 |
265 | роп[1]00 | 0 |
266 | руд[85]00 | 0 |
267 | слаг[1]00 | 0 |
268 | чон[3]00 | 0 |
269 | арроба[2]00 | 0 |
270 | аттогрей[1]00 | 0 |
271 | аттосименс[1]00 | 0 |
272 | бань[70]00 | 0 |
273 | бел[113]00 | 0 |
274 | вилайя[1]00 | 0 |
275 | генри[1]00 | 0 |
276 | гигаграмм[1]00 | 0 |
277 | гигалитр[1]00 | 0 |
278 | гиганьютон[1]00 | 0 |
279 | заир[5]00 | 0 |
280 | зептосекунда[1]00 | 0 |
281 | зеттабайт[1]00 | 0 |
282 | икс-единица[1]00 | 0 |
283 | инти[13]00 | 0 |
284 | килолюмен-час[1]00 | 0 |
285 | куадра[1]00 | 0 |
286 | максвелл[3]00 | 0 |
287 | мегабайт[2]00 | 0 |
288 | микромоль[2]00 | 0 |
289 | седи[1]00 | 0 |
290 | сэбин[1]00 | 0 |
291 | фатом[28]00 | 0 |
292 | эксагерц[1]00 | 0 |
293 | эксаграмм[1]00 | 0 |
294 | эксаом[1]00 | 0 |
295 | эсе[1]00 | 0 |
296 | ампер-час[1]00 | 0 |
297 | аттоампер[1]00 | 0 |
298 | аттоватт[1]00 | 0 |
299 | аттовольт[1]00 | 0 |
300 | гварани[2]00 | 0 |
301 | гектопаскаль[1]00 | 0 |
302 | гигакалория[1]00 | 0 |
303 | гигамоль[1]00 | 0 |
304 | даниель[1]00 | 0 |
305 | динар[3]00 | 0 |
306 | зептокандела[1]00 | 0 |
307 | кандела[2]00 | 0 |
308 | килограмм[3]00 | 0 |
309 | кордоба[1]00 | 0 |
310 | манат[2]00 | 0 |
311 | мегакатал[1]00 | 0 |
312 | наносекунда[1]00 | 0 |
313 | ом-метр[1]00 | 0 |
314 | педон[2]00 | 0 |
315 | пиковольт[1]00 | 0 |
316 | саркомер[1]00 | 0 |
317 | сименс[2]00 | 0 |
318 | стер[47]00 | 0 |
319 | теракатал[1]00 | 0 |
320 | фэр[1]00 | 0 |
321 | человекосмена[1]00 | 0 |
322 | эксапаскаль[1]00 | 0 |
323 | эксатесла[1]00 | 0 |
324 | авто-час[1]00 | 0 |
325 | ампер-виток[1]00 | 0 |
326 | анголар[1]00 | 0 |
327 | аттогерц[1]00 | 0 |
328 | аттометр[1]00 | 0 |
329 | аттомоль[1]00 | 0 |
330 | аустраль[1]00 | 0 |
331 | бария[3]00 | 0 |
332 | гектоватт[2]00 | 0 |
333 | гектоватт-час[1]00 | 0 |
334 | гигаампер[1]00 | 0 |
335 | гигавебер[1]00 | 0 |
336 | гигаэлектронвольт[1]00 | 0 |
337 | денье[4]00 | 0 |
338 | драм[34]00 | 0 |
339 | калория[3]00 | 0 |
340 | килобайт[1]00 | 0 |
341 | колон[13]00 | 0 |
342 | кюри[1]00 | 0 |
343 | мангалин[1]00 | 0 |
344 | меш[2]00 | 0 |
345 | микки[1]00 | 0 |
346 | микрон[5]00 | 0 |
347 | микроом[2]00 | 0 |
348 | миллифарада[1]00 | 0 |
349 | обол[3]00 | 0 |
350 | пикометр[1]00 | 0 |
351 | терагерц[1]00 | 0 |
352 | фемтолюмен[1]00 | 0 |
353 | эксавебер[1]00 | 0 |
354 | эстерлин[2]00 | 0 |
355 | апостильб[1]00 | 0 |
356 | аттовебер[1]00 | 0 |
357 | аттограмм[1]00 | 0 |
358 | аттоджоуль[1]00 | 0 |
359 | аттокельвин[1]00 | 0 |
360 | аттолюмен[1]00 | 0 |
361 | аттоом[1]00 | 0 |
362 | аттопаскаль[1]00 | 0 |
363 | аттотесла[1]00 | 0 |
364 | аттофарад[1]00 | 0 |
365 | барн[1]00 | 0 |
